Varsity Results
Year | M1 | W1 | M2 | W2 | M3 | W3 | M4 | W4 | M5 | W5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | W | L | L | L | W | W | L | W | L | L | |
2023 | |||||||||||
2022 | L | W | W | W | W | L | L | W | W | W | |
2021 | L | W | L | L | L | W | W | L | W | W | |
2020 | W | W | |||||||||
2019 | W | W | W | W | W | L | L | W | L | ||
2018 | W | L | W | L | W | W | L | L | L | ||
2017 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | ||
2016 | L | L | W | W | W | L | W | W | |||
2015 | L | L | L | W | L | L | L | ||||
2014 | W | W | |||||||||
2013 | W | L | |||||||||
2012 | W | W | |||||||||
2011 | W | W | |||||||||
2010 | W | W | |||||||||
2009 | W | W | |||||||||
2008 | W | L | |||||||||
2007 | W | L | |||||||||
2006 | W | W | |||||||||
2005 | L | W | |||||||||
2004 | W | W | |||||||||
2003 | W | W | |||||||||
2002 | L | L | |||||||||
2001 | L | W | |||||||||
2000 | W | W | |||||||||
1999 | W | W | |||||||||
1998 | L | W |
Varsity reports:
2022:
2019: M1 W1 M2 W2 M3 W3 M4 W4 M5
2017: M1 W1 W2 M2 M3 M4 M5
2014: M1